生活防衛費(現金貯蓄)で株主優待をもらうためにクロス取引をしています!
今回は10月分のクロス取引での手数料と利益をまとめました。(現物は除く)
銘柄 | 株数 | 取得日 | 確定日株価 | 買建金利 | 貸株料金 | 手数料合計 | 優待内容 | 優待価格 | 利益 | 備考 |
7856 萩原工業 | 100 | 10/1 | 1500 | 11 | 174 | 185 | カタログギフト | 1000 | 815 | |
6309 巴工業 | 100 | 10/8 | 2301 | 16 | 199 | 215 | ワイン | 3000 | 2785 | |
8079 正栄食品 | 200 | 10/8 | 3920 | 28+28=56 | 337+337=674 | 365+365=730 | お菓子詰め合わせ | 4000 | 3270 | 100株2名義 |
2910 ロック・フィールド | 200 | 10/15 | 1654 | 12+12=24 | 96+96=192 | 108+108=216 | お惣菜券 | 2000 | 1784 | 100株2名義 |
9678 カナモト | 1000 | 10/18 | 2408 | 171 | 1274 | 1445 | 北海道特産品 | 4500 | 3055 | 時差 3029円利益 |
3038 神戸物産 | 1100 | 10/22 | 3820 | 263+26=289 | 1032+103=1135 | 1295+129=1424 | JCBギフトカード | 11000 | 9576 | 100株、1000株 |
1873 日本ハウスHD | 1000 | 10/25 | 382 | 27 | 92 | 119 | スープセット | 3000 | 2881 | |
9603 HIS | 100 | 10/27 | 2528 | 16 | 38 | 54 | 優待券 | 3000 | 2946 | |
合計 | 610 | 3778 | 4388 | 31,500 | 27,112 | 3029円利益 |
クロス取引だけで8銘柄11個取得できました🙂🌸
10月銘柄は数も少なく、優待利回りが低いものが多いためお得度は下がってしまいます。
そのうえ銘柄が少ないと一点に集中するため、一般在庫の争奪戦が行われ在庫確保が難しくなります。
そのため確実に欲しい銘柄は早めに確保!が安心ですね。
11月も引き続き優待銘柄が少ないので12月分も視野に入れて頑張りましょう⭐️
ミスのないよう引き続き気をつけていきましょう🙈💛
コメント