【まとめ】2021年8月のクロス取引記録

生活防衛費(現金貯蓄)で株主優待をもらうためにクロス取引をしています!

今回は8月分のクロス取引での手数料と利益をまとめました。(現物は除く)

銘柄 株数 取得日 買建金利 貸株料金 手数料合計 優待内容 優待価格 利益 備考
8278 フジ 100 7/15 13 345 358 特産品or割引券 2000 1642 時差クロス600円利益
7545 西松屋 100 7/21 9 148 157 株主優待券 1000 843
2735 ワッツ 200 7/21 12 265 287 自社製品 2200 1913 今回から200必要
4343 イオンファンタジー 300   7/30          8/6 13+25 535 573 株主優待券 6000 5427
8127 ヤマトインターナショナル 500 8/6 11 145 156 自社商品 3000 2844
4668 明光ネットワーク 100 8/13 4 37 41 QUOカード 500 459
9861 吉野家 200 8/13,8/27 14+14 126+16 140+30=170 食事券 6000 5830 100株を2名義
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット 100 8/20 7 38 45 株主優待券 3000 2955
3048 ビックカメラ 1000 8/20 72 364 436 株主優待券 5000 4564
8167 リテールパートナーズ 100 8/20 8 42 50 ギフトカード 1000 950
9982 タキヒヨー 200 8/20 24 122 146 オリジナルギフト 5000 4854
9946 ミニストップ 100 8/20 9 49 58 ソフトクリーム5枚 1000 942
3543 コメダ 200 8/20,8/27 13+13 69+15 82+38=120 株主優待電子マネー 2000 1880 100株を2名義
7085 カーブス 200 8/27 5+5 6 11+11=22 QUOカード 1000 978 100株を2名義
7607 進和 100 8/27 15 17 32 お米券2キロ 880 848
9740 CSP 100 8/27 17 19 36 QUOカード 500 464
3046 ジンズ 100 8/27 49 55 104 株主優待券 5000 4896
7630 壱番屋 100 8/27 33 37 70 株主優待券 1000 930
2379 ディップ 100 8/27 23 26 49 QUOカード 500 451
8267 イオン 100 8/27 20 22 42 3%オーナーズカード 100 58
合計 2,952 46,680 43,728 600円利益

 

クロス取引だけで20銘柄23個取得できました。

まだまだクロスするタイミングが難しいですが、少しずつ勉強していこうと思っています。

9月も人気のものはほとんど在庫がなくなっていますね。

8月9月はクロス銘柄も多いのでミスのないよう気をつけていきましょう🙈💛

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

maiです。子どもと触れ合う時間を増やすことを目的とした、育児を最適化・生産性向上するお得な情報を中心にお届けします!クロス取引、ファミリーセール情報が多めです。

コメント

コメントする

目次